Таблица 4
Зависимость сопротивления платиновых термометров от температуры (градуировочные таблицы)
| Температура, | Сопротивление R для градуировки, Ом | Температура, *С | Сопротивление К для градуировки,. Ом | ||
| гр. 21 | гр. 22 | гр. 21 | гр. 22 | ||
| -200 | 7,95 | 17,28 | 250 | 89,96 | 195,56 |
| —150 | 17,85 | 38,80 | 300 | 98,34 | 213,79 |
| -100 | 27,44 | 59,65 | 350 | 106,60 | 231,73 |
| - 50 | 36,80 | 80,00 | 400 | 114,72 | 249,38 |
| 0 | 46,00 | 100,00 | 450 | 122,70 | 266,74 |
| 50 | 55,06 | 119,70 | 500 | 130,55 | 283,80 |
| 100 | 63,99 | 139,10 | 550 | — | (300,58) |
| 150 | 72,78 | 158,21 | 600 | — | (317,06) |
| 200 | 81,43 | 177,03 | 650 | — | (333,25) |
Вблизи поверхности Земли ускорение свободного падения зависит ОТ широты местности. Это объясняется нешарообразностью формы Земли и влиянием суточного вращения Земли вокруг своей оси.
Законы физики основаны на фактах, установленных опытным путем.
Турбина 16 века использовавшая энергию движущейся воды, применялась для привода ирригационных насосов.